| Marque | VALBERG |
| Coloris | INOX |
| Nombre de personnes dans le foyer | 4 personnes et plus |
| Volume utile total (L) | 529L |
| Volume utile réfrigérateur (L) | 344L |
| Volume utile congélateur (L) | 185L |
| Classe de congélation | **** T -24°C – Congélation de produits frais et/ou conservation de produits déjà congelés 1 an |
| Type de froid | No frost |
| Dégivrage | Automatique |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 14 |
| Classe énergétique | D |
| Niveau Sonore | 39dB |
| Ambiance de fonctionnement minimale (°C) | 10°C |
| Ambiance de fonctionnement maximale (°C) | 38°C |
| Ecran | Oui |
| Thermostat réglable | Oui |
| Thermostat électronique | Oui |
| Distributeur d’eau | Oui, avec réservoir d’eau |
| Position du compartiment congélateur | Gauche |
| Hauteur produit | 177cm |
| Dimensions produit | H 177 cm x L 90 cm x P 66 cm |
| Dimensions colis | H 186,2 cm x L 97,2 cm x P 75,6 cm |
| Poids brut | 95kg |
8% OFF










Réfrigérateur américain VALBERG SBS 529 WD D X742C
Le prix initial était : 631,00€.579,97€Le prix actuel est : 579,97€.
27 en stock










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.