| Marque | ROWENTA |
| Type d’aspirateur | Aspirateur sac |
| Usage | Tous types de sols |
| Classe d’émission de poussières | Elevée |
| Performance d’aspiration SOLS DURS | Très bon |
| Performance d’aspiration TAPIS | Très bon |
| Performance d’aspiration MOQUETTE | Très bon |
| Performance d’aspiration VOITURE | Très bon |
| Performance d’aspiration ANIMAUX | Très bon |
| Performance FILTRATION | Très bon |
| Niveau Sonore | 57dB |
| Puissance (W) | 400W |
| Variateur puissance | Electronique |
| Filtre | HEPA lavable |
| Volume du sac (L) | 4,5L |
| Indicateur sac plein | Oui |
| Rayon d’action (m) | 11m |
| Longueur du cordon (m) | 8,4m |
| Type d’enrouleur | Automatique |
| Type de tube | Métal |
| Télécommande | Non |
| Poignée | Oui |
| Accessoire origine | Suceur plat, suceur fente |
| Caractéristiques complémentaires | PERFORMANCE Une puissance d’aspiration optimale de 400 W grâce à un moteur basse consommation qui permet de réduire sensiblement votre consommation d’énergie Consommation annuelle d’énergie (kWh/an) : 16 Le système de filtration unique Allergy + capture 99,98% de la poussière et des allergènes (3 niveaux de filtration) ULTRA SILENCIEUX TRES BIEN EQUIPE ROWENTA RO7457EA |
| Coloris | Blanc |
| Dimensions produit | H 38 cm x L 57 cm x P 35,7 cm |
| Dimensions colis | H 35,7 cm x L 38 cm x P 57 cm |
| Poids net | 8,5kg |
| Poids brut | 10,6kg |
| Indice de réparabilité | 9.3 |




Aspirateur avec sac ROWENTA YY5392FE RO7457EA
175,00€
22 en stock









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.