Réfrigérateur BOSCH SER2 KIR41NSE0 1 porte Intégrable 204 L Porte à glissière
Informations générales
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Nom du produit | Réfrigérateur BOSCH SER2 KIR41NSE0 1 porte Intégrable 204 L Porte à glissière |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Référence | KIR41NSE0 |
Informations sur le produit
| Couleur(s) | Blanc |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Plus produit | Eco Airflow : un système de circulation homogène de l’air pour une température constante dans tout le réfrigérateur |
Général
| Type de produit | Réfrigérateur |
|---|---|
| Classe d’efficacité énergétique | Classe E |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d’énergie annuelle | 101 kWh |
| Volume utile totale | 204 L |
| Volume utile total | 204 L |
| Volume utile de réfrigérateur | 204 L |
| Classe climatique | SN-ST |
| Niveau sonore maximum | 35 dB |
| Format | Intégrable |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | LED |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Caractéristiques des portes | 1 porte |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Charnière de porte | Droite réversible |
| Type d’installation | Intégrable |
| Type de porte | Porte pleine |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur 4 balconnets |
| Alarme porte ouverte | Alarme sonore de porte ouverte |
| Capacité nette totale | 204 L |
| Capacité totale brute | 187 L |
| Classe de bruit | Classe E |
| Niveau de bruit | 35 dB |
| Type de Produit | Réfrigérateur |
Caractéristiques du réfrigérateur
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | LED |
|---|---|
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur 4 balconnets |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 204 L |
Divers
| Niveau de bruit maximum | 35 dB |
|---|
Consommation
| Longueur du cordon | 230 cm |
|---|---|
| Alimentation | 220-240 V – 50 Hz – 10 A |
| Consommation d’énergie | 101 kWh |
| Courant nominal | 220-240 V |
| Consommation énergétique par an | 101 kWh |
| Longueur de cordon électrique | 230 cm |
| Classe énergétique | Classe E |
Dimensions et poids
| Largeur | 541 mm |
|---|---|
| Profondeur | 548 mm |
| Hauteur | 1221 mm |
| Poids | 37,9 kg |
Dimensions et poids (niche)
| Largeur minimum | 550 mm |
|---|---|
| Profondeur minimum | 560 mm |
| Hauteur minimum | 1225 mm |
Caractéristiques du congélateur
| Compartiment de congélation / Détails de zone | 1 compartiment |
|---|
Affichage
| Type | LED |
|---|
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.