| Types de produit | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone IA, Phablette |
| Informations générales | |
|---|---|
| Introduction sur le marché | 2024 |
| Série | Apple iPhone |
| Gamme de smartphone | Haut de gamme |
| Atouts du produit | WiFi 7, Téléphonie mobile 5G |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 6,7 pouces / 17,018 cm |
| Résolution d’écran | 2.796 x 1.290 pixels / Full HD |
| Type d’écran | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Ratio d’aspect de l’écran | 19,5:9 |
| Particularités de l’écran | Dolby Vision, HDR 10, Always On Display, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED, True Tone, Haptic Touch |
| Type de verre de l’écran | Ceramic Shield Glass 2 |
| Propriétés de l’écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 460 ppi |
| Luminosité | 2 000 cd/m² |
| Contraste | 2 000 000:1 |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Double capteur, Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d’image optique |
| Capteur photo 1 | 48 MP, Grand angle, f/1,6, 26 mm, OIS |
| Capteur photo 2 | 12 MP, Ultra grand angle, f/2,2, 13 mm, 120° |
| Flash | Dual Tone LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus à détection de phase |
| Stabilisateur d’image | Optique |
| Zoom optique | 2 x |
| Fonction de l’appareil photo arrière | HDR, Panorama, Enregistrement stéréo, Macro, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré, Mode portrait, Mode nuit, Effet Bokeh, Intelligence artificielle, Mode Pro, Mode automatique, Correction yeux rouges, Mode rafale |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo arrière | 4K (60/30/25/24fps) |
| Caractéristiques de l’appareil photo | Spatial-Videos, Spatial-Fotos, Sensor Shift, Dolby Vision HDR, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5 |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 12 MP, Grand angle, f/1,9, 23 mm |
| Flash selfie | Flash écran |
| Fonction de l’appareil photo frontal | Autofocus à détection de phase (PDAF) |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo frontal | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de processeur | A18 |
| Cœur de processeur | Hexa-Core |
| Fréquence du processeur | 4,04 GHz |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1 700 000 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Nano/eSIM |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Accéléromètre (G-Sensor), Gyroscope, Baromètre, Magnétomètre, Capteur de luminosité |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo |
| Logiciels | |
| Système d’exploitation | iOS 18 |
| Fonctions IA | Apple Intelligence, Retouches génératives, Recherche d’objets dans les images, Amélioration des prises de vue, Résumé d’informations |
| IA intégrée | Visual Intelligence |
| Communication | |
| Réseau | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), SA, NSA, SUB6, HSPA (3G+), LTE-Advanced (4G+), VoLTE |
| Connexion locale | Hotspot Wi-Fi, Ultra large bande (ULB), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC, Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 2.0, DisplayPort |
| Emplacement de port | USB en bas |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Matières du corps | Bordure en aluminium, Verre renforcé |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l’eau, Étanche à la poussière |
| Étanchéité | Jusqu’à 6,0 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume, Appareil photo, Fonctions |
| Poids | 199 g |
| Hauteur | 160,9 mm |
| Largeur | 77,8 mm |
| Épaisseur | 7,8 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 4 674 mAh |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide, Chargement sans fil, MagSafe |
| Technologie de charge rapide | Power Delivery 2.0 |
| Spécifications du courant de charge | 25W MagSafe Wireless Charging, 7,5W Wireless Charging |
| Lecture vidéo | Jusqu’à 27 heures |
| Lecture audio | Jusqu’à 100 heures |
| Autres caractéristiques | |
| Accessibilité | Mode une main, Appels mains libres, Compatible appareils auditifs, Mode TTY, Commande vocale, Vibreur |
| Sécurité intégrée | Reconnaissance faciale |
| Compris dans la livraison | Câble USB, Mode d’emploi |

Apple iPhone 16 Plus
769,00€
11 en stock





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.