| Types de produit | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone IA, Phablette |
| Informations générales | |
|---|---|
| Introduction sur le marché | 2024 |
| Série | Apple iPhone |
| Gamme de smartphone | Haut de gamme |
| Atouts du produit | WiFi 7, Téléphonie mobile 5G |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 6,9 pouces / 17,526 cm |
| Résolution d’écran | 2.868 x 1.320 pixels / Full HD |
| Type d’écran | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio d’aspect de l’écran | 19,5:9 |
| Particularités de l’écran | Dynamic Island, ProMotion, LTPO-Panel, Super Retina XDR OLED, Dolby Vision, Always On Display, True Tone, Haptic Touch |
| Type de verre de l’écran | Ceramic Shield Glass 2 |
| Propriétés de l’écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 460 ppi |
| Luminosité | 2 000 cd/m² |
| Contraste | 2 000 000:1 |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Triple capteur, Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d’image optique, Zoom optique, Capteur Lidar |
| Capteur photo 1 | 48 MP, Grand angle, f/1,8, 24mm, OIS |
| Capteur photo 2 | 48 MP, Ultra grand angle, f/2,2, 13 mm, 120° |
| Capteur photo 3 | 12 MP, Téléobjectif, Capteur périscope, f/2,8, 120mm, OIS |
| Capteur photo 4 | Capteur Time of Flight (ToF) |
| Flash | Dual Tone LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus à détection de phase, Autofocus hybride, Autofocus continu |
| Stabilisateur d’image | Optique |
| Zoom optique | 5 x |
| Zoom numérique | 25 x |
| Fonction de l’appareil photo arrière | HDR, Panorama, Enregistrement stéréo, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré, Macro, Mode portrait, Mode nuit, Contrôle de l’exposition, Effet Bokeh, Reconnaissance faciale, Intelligence artificielle, Détection des sourires, Mode Pro, Mode automatique, Correction yeux rouges, Reconnaissance de scène, Mode rafale |
| Caractéristiques de l’appareil photo | Spatial-Videos, Spatial-Fotos, Fusion Camera, Focus Pixel, Photonic Engine, Dolby Vision HDR, Deep Fusion, Smart HDR 5, ProRAW, ProRes Video |
| DxO Mark | 157 |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 12 MP, Grand angle, f/1,9, 23 mm, OIS |
| Flash selfie | Flash écran |
| Fonctions de l’appareil photo frontal | Stabilisateur optique, Autofocus à détection de phase (PDAF), HDR |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo frontal | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de processeur | A18 Pro |
| Cœur de processeur | Hexa-Core |
| Fréquence du processeur | 4,04 GHz |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1 800 000 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Nano/eSIM |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Accéléromètre (G-Sensor), Gyroscope, Magnétomètre, Baromètre, Capteur de luminosité |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo |
| Logiciels | |
| Système d’exploitation | iOS 18 |
| Fonctions IA | Apple Intelligence, Retouches génératives, Recherche d’objets dans les images, Amélioration des prises de vue, Résumé d’informations |
| IA intégrée | Visual Intelligence |
| Communication | |
| Réseau | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), SA, NSA, SUB6, HSPA (3G+), VoLTE, LTE-Advanced (4G+) |
| Connexion locale | Ultra large bande (ULB), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC, Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Emplacement de port | USB en bas |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Matière du corps | Verre renforcé |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l’eau, Étanche à la poussière |
| Étanchéité | Jusqu’à 6,0 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume, Appareil photo, Fonctions |
| Poids | 227 g |
| Hauteur | 163 mm |
| Largeur | 77,6 mm |
| Épaisseur | 8,3 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 4 685 mAh |
| Batterie | Li-ion |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide, Chargement sans fil, MagSafe |
| Spécifications du courant de charge | 25W MagSafe Wireless Charging, 7,5W Wireless Charging |
| Lecture audio | Jusqu’à 105 heures |
| Autres caractéristiques | |
| Accessibilité | Vibreur, Appels mains libres, Mode une main, Commande vocale, Mode TTY, Compatible appareils auditifs |
| Sécurité intégrée | Reconnaissance faciale |
| Compris dans la livraison | Câble USB, Mode d’emploi |

Apple iPhone 16 Pro Max
1145,82€
12 en stock





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.