| Types de produit | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone IA |
| Informations générales | |
|---|---|
| Introduction sur le marché | 2025 |
| Série | Apple iPhone |
| Gamme de smartphone | Milieu de gamme |
| Atout du produit | Téléphonie mobile 5G |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 6,1 pouces / 15,494 cm |
| Résolution d’écran | 2.532 x 1.170 pixels / Full HD |
| Type d’écran | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Ratio d’aspect de l’écran | 19,5:9 |
| Particularités de l’écran | Notch, Super Retina XDR, HDR 10, Always On Display |
| Type de verre de l’écran | Ceramic Shield Glass |
| Propriétés de l’écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 457 ppi |
| Luminosité | 1 200 cd/m² |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d’image optique |
| Capteur photo 1 | 48 MP, Grand angle, f/1,6, OIS, 26 mm |
| Flash | Dual Tone LED |
| Fonction de mise au point | Autofocus à détection de phase |
| Stabilisateur d’image | Optique |
| Stabilisateur vidéo | Optique |
| Zoom numérique | 10 x |
| Fonction de l’appareil photo arrière | HDR, Panorama, Mode portrait, Enregistrement stéréo, Mode nuit, Vidéo effet Bokeh, Intelligence artificielle, Mode Pro, Mode automatique, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo arrière | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30/25fps) |
| Caractéristiques de l’appareil photo | Fusion Camera, TrueDepth-Frontcam, 3D Spatial Audio |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 12 MP, Grand angle, f/1,9 |
| Fonctions de l’appareil photo frontal | Autofocus, Reconnaissance faciale, HDR |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo frontal | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de processeur | A18 |
| Cœur de processeur | Hexa-Core |
| Fréquence du processeur | 4,04 GHz |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Nano/eSIM |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Accéléromètre (G-Sensor), Gyroscope, Baromètre, Magnétomètre |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo, Dolby Atmos |
| Logiciels | |
| Système d’exploitation | iOS 18 |
| Fonctions IA | Résumé d’informations, Recherche d’objets dans les images, Amélioration des prises de vue, Apple Intelligence, Retouches génératives |
| Communication | |
| Réseau | 5G, 4G, 3G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), LTE (4G), HSPA (3G+), HSDPA (3.5G ou 3G+) |
| Bande de fréquence 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B48, B53, B66 |
| Connexion locale | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standard USB | 2.0 |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Matières du corps | Bordure en aluminium, Verre renforcé |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l’eau, Étanche à la poussière |
| Étanchéité | Jusqu’à 6,0 m pendant 30 min |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume, Fonctions |
| Poids | 167 g |
| Hauteur | 146,7 mm |
| Largeur | 71,5 mm |
| Épaisseur | 7,8 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Batterie | Li-ion |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide, Chargement sans fil, MagSafe, Batterie amovible |
| Spécifications du courant de charge | 20W, 7,5W Wireless Charging |
| Autres caractéristiques | |
| Sécurités intégrées | Reconnaissance faciale, Notruf SOS |

Apple iPhone 16e
518,99€
12 en stock





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.