| Marque | ROWENTA |
| Type d’aspirateur | Aspirateur Balai Flexible |
| Usage | Tous types de sols |
| Alimentation | Batterie |
| Puissance Aspiration (Airwatt) | 100 |
| Performance d’aspiration SOLS DURS | Très bon |
| Performance d’aspiration TAPIS | Très bon |
| Performance d’aspiration MOQUETTE | Bon |
| Performance d’aspiration VOITURE | Bon |
| Performance d’aspiration ANIMAUX | Très bon |
| Performance FILTRATION | Bon |
| Classe d’émission de poussières | Elevée |
| Niveau Sonore | 83dB |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Temps de charge (H) | 4h |
| Autonomie Moyenne | 45min |
| Temps d’utilisation avec réglage élevé | 12 |
| Temps d’utilisation avec réglage bas | 45 |
| Fonction turbo | Oui |
| Filtre | HEPA lavable |
| Type de tube | Métal flexible |
| Manche pliable | Oui |
| Éclairage Brosse | Oui |
| Support mural | Oui |
| Nombre de position parking | 1 |
| Télécommande | Non |
| Poignée | Oui |
| Accessoires d’origine | Brosse animaux |
| Capacité du bac | 0,44L |
| Coloris | Noir |
| Poids net | 3kg |
| Poids brut | 4,3kg |
| Dimensions produit | H 78 cm x L 13 cm x P 30 cm |
| Dimensions colis | H 31,7 cm x L 27,2 cm x P 79,5 cm |
| Indice de réparabilité | 9.5 |




Aspirateur balai ROWENTA YY5465FE 9.60 ANIMAL CARE
179,98€
15 en stock









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.