Réfrigérateur 4 portes avec distributeur d’eau – 464L – Total No Frost – L79 cm x H 180 cm
Informations générales
| Marque | CONTINENTAL EDISON |
|---|---|
| Nom du produit | Réfrigérateur 4 portes avec distributeur d’eau – 464L – Total No Frost – L79 cm x H 180 cm – Inox – Classe D |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN |
| Référence | CERA4D464IXD |
Informations sur le produit
| Notes | Fréquence 50 Hz Isolation renforcée |
|---|---|
| Couleur(s) | Inox |
| Autres caractéristiques | Clayette coulissante en verre Thermostat électronique Température réglable Fonction eco Sécurité enfants |
| Classe énergétique | D |
Général
| Type de produit | Réfrigérateur |
|---|---|
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Classe énergétique | D |
| Consommation d’énergie annuelle | 238 kWh/an |
| Volume utile totale | 446 Litres |
| Volume utile total | 464L |
| Volume utile de réfrigérateur | 271 Litres |
| Volume utile de congélateur | 175 Litres |
| Classe climatique | SN-ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Inox |
| Nombre de portes | 4 |
| Autonomie en cas de coupure | 12 heures |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type(s) de froid | No Frost |
| Froid statique | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Commandes – Affichage | Commande : Display |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Charnière de porte | A droite et à gauche |
| Type d’installation | Pose libre |
| Type de porte | Pleine |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | 6 |
| Plage de température | -25°C – 8°C |
| Capacité du réservoir d’eau | 2,5 Litres |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autonomie du congélateur | 12 h |
| Capacité nette totale | 446 Litres |
| Classe de bruit | C |
| Niveau de bruit | 39 dB(A) |
| Type de Produit | Réfrigérateur |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Caractéristiques du réfrigérateur
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
|---|---|
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 6 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 6 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 6 |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 271 Litres |
Divers
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
|---|---|
| Niveau de bruit maximum | 39 dB(A) |
Consommation
| Puissance électrique | 180 Watts |
|---|---|
| Type de prise | EU |
| Consommation énergétique par an | 238 KWh/an |
| Longueur de cordon électrique | 180 cm |
| Classe énergétique | D |
| Puissance consommée max | 180 Watts |
Dimensions et poids
| Largeur | 79 cm |
|---|---|
| Profondeur | 73 cm |
| Hauteur | 180 cm |
| Poids | 87 kg |
Dimensions et poids (emballé)
| Poids (Expédition) | 95 kg |
|---|---|
| Largeur (emballée) | 85,7 cm |
| Profondeur (emballée) | 77,3 cm |
| Hauteur (Expédition) | 188 cm |
Caractéristiques du congélateur
| Capacité de congélation | 175 Litres |
|---|---|
| Congélation rapide | Oui |
| Capacité nette (congélateur) | 175 Litres |
Glace et eau
| Glace | Oui |
|---|
Cave à vin
| Température ambiante | 10~38℃ |
|---|---|
| Type d’unité de refroidissement | No Frost |
Affichage
| Emplacement de l’écran | Partie haute |
|---|
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Dimensions et poids (Expédition)
| Hauteur (Expédition) | 188 cm |
|---|---|
| Longueur (Expédition) | 77,3 cm |
| Largeur (Expédition) | 85,7 cm |
| Poids (Expédition) | 95 kg |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.