Réfrigérateur multi-portes – SAMSUNG – RF50C530ES9 – 495 L – Distributeur d’eau – Classe E
Informations générales
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Nom du produit | Réfrigérateur multi-portes – SAMSUNG – RF50C530ES9 – 495 L – Distributeur d’eau – Classe E – 81,7 x 71,5 x 177,6 cm – Inox |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN |
| Référence | RF50C530ES9 |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Vintage | Non |
| Autres caractéristiques | Twin Cooling Plus No Frost Premium fabriques de glace |
| Economie d’énergie | Économie d’énergie optimisée |
| Identifiant EPREL | 1610270 |
Général
| Type de produit | Réfrigérateur multi-portes |
|---|---|
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur multi-portes |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d’énergie annuelle | 301 kWh/an |
| Volume utile totale | 495 litres |
| Volume utile total | 495 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 330 litres |
| Volume utile de congélateur | 165 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4 |
| Emissions acoustiques | 40 dB |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Nombre de portes | 3 |
| Portes réversibles | Non |
| Autonomie en cas de coupure | 12 Heures |
| Contrôle | Électronique |
| Eclairage intérieur | LED |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Oui |
| Dégivrage automatique | Automatique |
| Commandes – Affichage | Écran intégré à l’intérieur |
| Caractéristiques particulières | Vacances |
| Gaz réfrigérant | R600A |
| Type d’installation | Pose libre |
| Type de porte | Non réversible |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Réfrigérateur: 328 L Congélateur: 165 L |
| Plage de température | 10 à 38 °C |
| Filtre remplaçable | Non précisé |
| Moteur d’onduleur | Oui (digital inverter) |
| Wi-Fi activé | Oui |
| Conception de poignée | intégrées |
| Alarme porte ouverte | oui |
| Emplacement de filtre à eau | Non renseigné |
| Filtration d’air | Non précisé |
| Capacité totale brute | 495 litres |
| Poids de réfrigérant | 102.5 kg |
| Classe de bruit | C |
| Niveau de bruit | 40 dB |
| Type de Produit | Réfrigérateur multi-portes |
Caractéristiques du réfrigérateur
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
|---|---|
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 6 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 2 clayettes en verre trempé 4 balconnets contre-porte |
| Entreposage intérieur | Oui plusieurs compartiments avec étagères en verre trempé et tiroirs légumes |
Divers
| Caractéristiques externes | Poignées intégrées |
|---|---|
| Résistant aux empreintes digitales | Oui |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Sans CFC | Oui |
Consommation
| Alimentation | 301 kWh/an |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Indice d’efficacité énergétique (IEE) | E |
Dimensions et poids
| Largeur | 81.7 cm |
|---|---|
| Profondeur | 71.5 cm |
| Hauteur | 178 cm |
| Poids | 102.5 kg |
Dimensions et poids (emballé)
| Poids (Expédition) | 110 kg |
|---|---|
| Largeur (emballée) | 88 cm |
| Hauteur (Expédition) | 190.6 cm |
Caractéristiques du congélateur
| Nombre d’étagères du congélateur | 2 |
|---|---|
| Capacité de congélation | 8 Kg/24h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 2 tiroirs |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 2 |
| Congélation rapide | oui |
| Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
Glace et eau
| Distributeur | Glaçons Eau |
|---|---|
| Caractéristiques du distributeur | Distributeur d’eau avec réservoir fabrique de glace automatique |
Cave à vin
| Température ambiante | 10 à 38 °C |
|---|
Affichage
| Type | Intégré à l’intérieur |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Emplacement de l’écran | À l’intérieur |
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|
Dimensions (Niche)
| Profondeur minimum | 71.5 cm |
|---|
Internet des objets (IdO)
| Technologie des communications | WiFi |
|---|---|
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | oui |
Machine à glaçon
| Machine à glaçons | Oui |
|---|---|
| Glace | Oui |
Réglages, commandes et voyants
| Emplacement du contrôle | À l’intérieur |
|---|















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.