Réfrigérateur multi-portes Tcl RC518CXD0 Multi-Portes OptiSpace
Informations générales
| Marque | TCL |
|---|---|
| Nom du produit | Réfrigérateur multi-portes Tcl RC518CXD0 Multi-Portes OptiSpace |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Vintage | Non |
| Couleur(s) | Inox |
| Autres caractéristiques | Technologies AI Radar Multi Air Flow Pure Air Power Cool Metal Cool commande T-Temp finition anti-traces ouverture à 90° sans débord système Free Built-In compresseur Inverter |
Général
| Type de produit | Réfrigérateur multi portes |
|---|---|
| Catégorie de réfrigérateur | Multi-portes |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Classe énergétique | D |
| Volume utile totale | 518 |
| Volume utile total | 518 |
| Volume utile de réfrigérateur | 348 l |
| Volume utile de congélateur | 170 l |
| Classe climatique | SN-N-ST-T: 10°-43° |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4 Etoiles |
| Niveau sonore maximum | 35 dB |
| Format | Multi-portes 4 portes |
| Couleur | Galaxy Inox |
| Nombre de portes | 4 |
| Portes réversibles | Non spécifié |
| Autonomie en cas de coupure | 9 Heures |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | LED |
| Nombre de compresseurs | Non spécifié |
| Caractéristiques des portes | 4 portes ouverture à 90° sans débord enchâssable |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Oui |
| Dégivrage automatique | No Frost (réfrigérateur et congélateur) |
| Commandes – Affichage | Panneau de contrôle intuitif avec écran LCD |
| Caractéristiques d’hygiène | Système Pure Air (élimination des odeurs et bactéries) finition anti-traces |
| Caractéristiques particulières | Contrôle électronique système T-Temp AI Radar Multi Air Flow Power Cool Metal Cool compresseur Inverter dégivrage automatique No Frost |
| Gaz réfrigérant | Non spécifié |
| Type d’installation | Pose Libre |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Compartiment réfrigérateur 348 L congélateur 170 L zone convertible |
| Plage de température | Non spécifié |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Wi-Fi activé | Non |
| Type d’évaporation | No Frost |
| Capacité totale brute | 518 litres (capacité totale) |
| Poids de réfrigérant | 94000 g |
| Niveau de bruit | 35 dB |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 35 dB |
| Type de Produit | Réfrigérateur multi portes |
Caractéristiques du réfrigérateur
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | LED |
|---|---|
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | Non spécifié |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | Non spécifié |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 2 clayettes en verre ajustables tiroir XXL de 663 mm 3 tiroirs |
| Entreposage intérieur | OptiSpace avec clayettes ajustables et tiroir XXL |
Divers
| Fonctions personnalisables | AI Radar Metal Cool Power Cool T-Temp |
|---|---|
| Caractéristiques externes | Finition inox mat design enchâssable multi portes |
| Résistant aux empreintes digitales | Oui |
| Matériel | Galaxy Inox finition Mat anti-traces |
| Sans CFC | Oui |
Consommation
| Alimentation | 250 kWh/an |
|---|---|
| Classe énergétique | D |
| Indice d’efficacité énergétique (IEE) | D |
| Energy Consumption per Day | 250 kWh/an |
Dimensions et poids
| Largeur | 83 3 cm |
|---|---|
| Profondeur | 64 cm |
| Hauteur | 190 cm |
| Poids | 94 Kg |
| Informations sur les dimensions | Largeur 83 3 cm hauteur 190 cm profondeur 64 cm |
Dimensions et poids (emballé)
| Poids (Expédition) | 102 kg |
|---|---|
| Largeur (emballée) | 198 cm |
| Profondeur (emballée) | 70 cm |
| Hauteur (Expédition) | 89 cm |
Caractéristiques du congélateur
| Nombre d’étagères du congélateur | Non spécifié |
|---|---|
| Capacité de congélation | 10 kg (capacité de congélation) |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
| Nombre de compartiments de porte du congélateur | Non spécifié |
| Congélation rapide | Oui |
| Compartiment de congélation / Détails de zone | Zone convertible T-Fresh adaptable |
Glace et eau
| Distributeur | Sans distributeur |
|---|---|
| Caractéristiques du distributeur | Sans distributeur |
Affichage
| Type | Electronique |
|---|
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|
Machine à glaçon
| Machine à glaçons | Non |
|---|
Réglages, commandes et voyants
| Compatible smartphone | Non |
|---|

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.