Sèche-linge pompe à chaleur CANDY EY EH8N1DE-S – 8 kg – Connecté – Blanc
Informations générales
| Marque | CANDY |
|---|---|
| Nom du produit | Sèche-linge pompe à chaleur CANDY EY EH8N1DE-S – 8 kg – Connecté – Blanc |
| Catégorie | SÈCHE-LINGE |
| Référence | EY EH8N1DE-S |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Identifiant EPREL | 2417135 |
| Classe énergétique | E |
| Pays d’origine | Turquie |
| Plus produit | Connectivité NFC |
Général
| Type de produit | Sèche-linge pompe à chaleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité du tambour | 118L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe d’efficacité énergétique | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie annuelle | 144 kWh/an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissions acoustiques | 67 db(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du tambour | Acier galvanisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de programmes | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité nominale | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore maximum | 67 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore (lavage) | 67 dB (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de tambour de lavage | 118L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de séchage du tambour | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de lavage du tambour | 118L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur Extérieure | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de charge | 8 kg
Sèche-linge
Réglages, commandes et voyants
Consommation
Dimensions et poids
Dimensions et poids (emballé)
Affichage
Vos garanties incluses
|



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.