Sèche-linge pompe à chaleur SAMSUNG DV16DG8600BV – 16 kg – Digital Inverter – L84,4cm – Optimal
Informations générales
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Nom du produit | Sèche-linge pompe à chaleur SAMSUNG DV16DG8600BV – 16 kg – Digital Inverter – L84,4cm – Optimal Dry – Noir |
| Catégorie | SÈCHE-LINGE |
| Référence | DV16DG8600BV |
Informations sur le produit
| Classe énergétique | C |
|---|---|
| Pays d’origine | Chine |
| Plus produit | Moteur Digital Inverter™ |
Général
| Type de produit | Sèche-linge |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Capacité du tambour | 115 L |
| Classe d’efficacité énergétique | C |
| Consommation d’énergie annuelle | 292kWh/an |
| Type d’installation | Pose libre |
| Matériau du tambour | Inox |
| Format | Pose libre |
| Capacité nominale | 16 kg |
| Caractéristiques du tambour | Matériau : Inox Éclairage intérieur Type : diamond |
| Niveau sonore maximum | 64 dB(A) |
| Efficacité de la condensation | Classe B |
| Durée du programme de séchage standard | 415 min |
| Programme de séchage standard | AI Dry, Animaux, Soins literie à l’air, Air froid, Prêt à repasser, Vêtement de sport, Temps séchage, Serviettes, Laine, Literie, Séchage rapide, ECO Coton, Jeans, Chemises, Autonettoyage, Extérieur, Délicat, Anti-Allergènes+, Programme téléchargé |
| Capacité de séchage du tambour | 115 L |
| Niveau sonore (séchage) | 64 dB(A) |
| Couleur Extérieure | Noir |
| Capacité de charge | 16 kg |
| Classe énergétique (cycle complet) | Classe d’efficacité énergétique : A+++ Classe énergétique de condensation : B |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Samsung| Adresse postale : PO Box 12987 – Dublin – Ireland| Adresse électronique : www.samsung.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Sèche-linge
| Capacité maximale de séchage | 16 kg |
|---|---|
| Type de séchage | Pompe à chaleur |
| Programmes et options de séchage | Programmes : AI Dry, Animaux, Soins literie à l’air, Air froid, Prêt à repasser, Vêtement de sport, Temps séchage, Serviettes, Laine, Literie, Séchage rapide, ECO Coton, Jeans, Chemises, Autonettoyage, Extérieur, Délicat, Anti-Allergènes+, Programme téléchargé Options : Anti-pli, Contrôle intelligent, Durée de séchage, Signal sonore On/Off, Arrêt différé 3 à 19 h |
| Fonctions de séchage | Pompe à chaleur hybrid AIDry Moteur DigitalInverter Panneau de contrôle intelligent Système de filtre à 3 couches Panier de séchage |
Réglages, commandes et voyants
| Témoins | Indicateur de réservoir d’eau plein Indicateur de vérification du filtre |
|---|---|
| Fonctions du minuteur | Oui |
| Commandes | Bouton / Via Smart Things |
| Type de commande | Bouton / Via Smart Things |
| Compatible Smart Phone | Oui |
| Compatible smartphone | Oui |
| Control Elements | Panneau de contrôle simple et intelligent |
| Eléments de contrôle | Panneau de contrôle simple et intelligent |
Divers
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfant Témoin d’anomalie |
|---|---|
| Caractéristiques externes | Sonnerie de charge mixte Alerte d’humidité SmartThings : lave-linge compatible avec l’écosystème SmartThings de Samsung. Son assistant Q-Rator simplifie le cycle de lavage grâce à ses fonctionnalités intuitives : Assistant choix programme, Planificateur, Diagnostic utilisation. Option Anti-pli : gardez vos vêtements secs et sans plis. Lorsque le cycle de séchage est terminé, l’option Anti-Pli déclenche le tambour par intermittence* mais sans utiliser d’air chaud pour empêcher les vêtements de rester trop longtemps figés dans le tambour, et de créer ainsi des plis. |
Dimensions et poids
| Largeur | 686 mm |
|---|---|
| Profondeur | 844 mm |
| Hauteur | 984 mm |
| Poids | 72 kg |
| Informations sur les dimensions | Hors tout : 984x 686 x 844 mm Hublot : 984 x 686 x 844 mm |
Dimensions et poids (emballé)
| Largeur (emballée) | 746 mm |
|---|---|
| Profondeur (emballée) | 885 mm |
| Hauteur (Expédition) | 116 mm |
| Poids (Expédition) | 76,5 kg |
Internet des objets (IdO)
| Plateforme | SmartThings |
|---|---|
| Technologie des communications | Wi-Fi |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.